目前位置: 財報狗 / 紡織 / 紡織概念股總資產排名

紡織概念股總資產排名

紡織概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
1402 遠東新 839,565,185.1 4,263,789,314.68 20,845,104,629.89
1303 南亞 2,483,851,357.03 6,634,954,529.15 20,235,069,733.25
1326 台化 706,270,635.91 6,702,662,783.66 17,642,194,417.75
1301 台塑 220,103,080.55 4,819,223,630.86 16,492,072,477.15
1409 新纖 361,979,610.79 4,225,813,639.57 6,336,330,833.48
1434 福懋 126,043,961.05 527,669,307.93 2,114,694,193.2
1440 南紡 184,742,297.87 515,939,213.04 1,578,987,175.55
1476 儒鴻 134,393,614.13 606,394,502.03 1,058,232,301.86
1710 東聯 50,533,087.27 163,601,849.32 1,012,386,124.88
1477 聚陽 121,172,150.59 593,743,879.34 797,812,853.54
1447 力鵬 164,427,614.63 404,289,001.81 711,323,249.36
1457 宜進 49,538,406.96 119,308,653.68 623,464,384.51
8404 百和興業-KY 69,568,181.92 247,721,304.7 599,856,355.29
1444 力麗 22,344,394.74 183,140,088.45 597,528,202.45
1419 新紡 33,984,383.01 130,230,644.54 591,470,541.61
4438 廣越 76,769,728.22 344,688,574.44 525,002,735.33
1464 得力 31,726,440.7 235,582,517.44 461,928,810.8
1460 宏遠 38,236,093.51 214,599,033.83 394,592,467.28
4414 如興 14,577,718.81 213,940,817.8 377,414,723.79
1456 怡華 2,186,831.64 290,528,315.23 367,837,286.44
1315 達新 75,215,753.62 229,710,377.55 348,034,283.44
1455 集盛 1,804,367.34 139,637,925.32 336,888,934.93
6504 南六 43,149,403.29 136,700,536.21 318,233,138.58
8916 光隆 24,928,341.15 160,022,260.39 303,149,823.21
4739 康普 80,494,735.53 136,881,928.95 292,764,592.22
1467 南緯 67,021,606.63 136,425,839.81 262,793,104.55
1451 年興 51,140,305.99 171,117,822.12 254,604,296.29
9919 康那香 57,338,232.7 125,658,330.76 233,499,294.45
1443 立益物流 3,896,467.53 16,376,157.67 223,481,970.4
8429 金麗-KY 145,228,291.89 187,372,771.95 215,079,737.01
9944 新麗 59,289,632.46 111,650,552.66 198,334,523.94
4433 興采 24,920,270.98 59,554,613.6 195,655,939.19
1449 佳和 5,338,452.9 62,362,786.77 186,435,420.93
1473 台南 21,897,741.51 111,589,746.98 182,139,293.42
4401 東隆興 23,546,664.83 77,236,805.21 180,539,784.41
1439 雋揚 15,391,844.43 90,424,932.71 164,570,456.76
4417 金洲 24,721,154.89 89,207,080.98 160,160,105.21
1432 大魯閣 15,838,777.03 30,899,061.36 154,604,533.52
4426 利勤 17,278,931.09 31,066,610.64 146,391,949.28
1459 聯發 21,420,576.79 51,832,634.03 145,286,273.0
1418 東華 26,350,709.79 28,562,807.29 141,606,924.27
1414 東和 5,152,031.82 36,341,526.42 139,979,635.22
1446 宏和 14,325,029.16 121,614,334.2 138,694,087.12
4420 光明 40,655,128.96 56,441,170.49 122,203,891.64
1474 弘裕 11,800,864.13 64,258,998.93 115,422,491.15
2929 淘帝-KY 34,966,026.88 107,222,757.12 114,285,775.73
5450 南良 24,154,597.45 52,481,507.27 106,133,159.11
1417 嘉裕 21,833,583.6 65,225,402.58 105,073,824.27
1466 聚隆 4,989,759.19 43,412,025.46 104,618,821.5
1423 利華 8,739,753.01 28,011,148.64 100,272,348.51
1713 國化 4,392,131.57 22,904,030.46 95,099,054.88
1445 大宇 40,611,487.93 57,723,707.79 91,815,641.43
1463 強盛 6,356,164.25 46,736,193.31 91,505,436.25
1472 三洋實業 21,245,919.54 74,722,107.13 91,398,754.72
1452 宏益 25,317,789.26 62,291,831.29 90,425,460.38
1727 中華化 5,248,253.16 33,023,162.89 89,394,340.12
1468 昶和 6,315,285.71 49,377,748.36 88,351,580.17
6506 雙邦 4,255,993.9 29,727,085.47 81,598,487.38
1413 宏洲 2,093,900.45 17,797,998.65 74,510,854.73
4440 宜新實業 1,649,357.87 18,753,662.76 69,288,395.1
1453 大將 206,782.76 59,176,898.3 65,041,154.24
1454 台富 1,643,274.2 35,258,974.3 62,051,774.57
1465 偉全 5,358,876.65 20,946,422.87 60,490,785.13
1441 大東 4,634,764.53 23,101,284.2 60,154,817.47
1475 業旺 34,096,775.74 54,271,503.49 56,053,584.73
4432 銘旺實 27,022,676.15 39,967,984.46 49,808,540.6
3430 奇鈦科 12,611,451.3 33,053,736.45 45,605,189.09
1410 南染 14,918,776.89 19,514,307.95 41,891,728.34
4419 元勝 29,695,642.82 30,522,494.5 40,118,213.9
1470 大統新創 8,075,639.55 20,886,424.21 36,327,993.35
4406 新昕纖 911,495.41 10,694,753.31 27,235,387.39
4402 福大 8,001,424.96 8,819,244.25 15,750,656.9
4413 飛寶企業 6,887,243.96 10,002,611.5 14,691,973.88

最新要聞