| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| DOW 陶氏化學 | 120,637,585,215.36 | 571,005,257,903.52 | 1,850,598,260,832.48 |
| APD Air Products and Chemicals Inc | 32,448,222,606.14 | 161,330,640,689.47 | 1,303,767,940,406.47 |
| DD 杜邦 | 61,804,632,886.8 | 316,800,115,682.16 | 1,202,708,671,890.24 |
| LYB 利安德巴塞爾 | 56,398,703,360.64 | 340,067,742,180.72 | 1,068,129,478,949.52 |
| 1718 中纖 | 13,137,714,000 | 770,732,494,000 | 1,018,478,374,000 |
| ALB 雅保公司 | 61,069,869,061.96 | 143,997,049,288.62 | 542,119,416,400.62 |
| FMC 富美實 | 15,734,100,147.19 | 176,002,523,105.21 | 381,854,629,009.25 |
| CC Chemours Co | 19,379,150,874.48 | 101,384,888,832.72 | 239,315,125,807.2 |
| MEOH Methanex Corp | 13,068,281,391.09 | 47,676,125,422.5 | 237,978,881,191.93 |
| OLN Olin Corp | 5,298,443,208.1 | 62,313,612,216.46 | 231,595,079,080.37 |
| HUN Huntsman Corp | 14,795,175,545.28 | 68,980,925,298.72 | 223,887,677,802.72 |
| TROX Tronox Holdings PLC | 5,848,520,247.6 | 72,964,241,791.68 | 199,260,665,516.88 |
| AVNT Avient Corp | 14,087,030,390.98 | 45,014,637,732.74 | 191,445,777,921.17 |
| CBT Cabot Corp | 8,156,314,723.68 | 48,653,365,735.44 | 120,605,971,592.4 |
| VHI Valhi Inc | 5,801,099,813.16 | 42,406,513,838.54 | 85,853,115,872.47 |
| 1722 台肥 | 2,967,877,000 | 8,389,217,000 | 81,728,234,000 |
| SCL Stepan Co | 3,747,384,024.81 | 29,103,627,751.47 | 76,893,309,307.64 |
| OEC Orion SA | 1,621,778,857.85 | 21,607,911,293.16 | 62,085,994,131.14 |
| KRO Kronos Worldwide Inc | 875,697,355.99 | 33,839,222,016.38 | 60,372,535,766.71 |
| KOP Koppers Holdings Inc | 1,198,156,310.18 | 21,585,781,757.09 | 59,901,492,784.61 |
| 1717 長興 | 5,704,715,000 | 30,789,743,000 | 58,888,491,000 |
| IOSP Innospec Inc | 8,560,969,097.57 | 31,259,550,382.85 | 56,885,553,154.22 |
| CMP Compass Minerals International Inc | 1,476,356,192.23 | 19,986,132,435.31 | 48,264,518,173.03 |
| LAC Lithium Americas Corp | 12,180,950,221.85 | 12,285,907,450.08 | 45,887,995,680.64 |
| 1710 東聯 | 1,402,669,000 | 4,538,422,000 | 31,613,394,000 |
| 4766 南寶 | 6,765,556,000 | 16,807,584,000 | 26,878,951,000 |
| 1714 和桐 | 5,741,687,000 | 15,060,586,000 | 23,056,092,000 |
| 1316 上曜 | 3,655,434,000 | 16,590,324,000 | 21,539,156,000 |
| 4763 材料*-KY | 7,470,502,000 | 15,828,335,000 | 20,027,932,000 |
| 3708 上緯投控 | 3,201,966,000 | 14,537,692,000 | 18,353,997,000 |
| 1773 勝一 | 437,373,000 | 3,898,230,000 | 16,265,494,000 |
| 1712 興農 | 1,798,793,000 | 7,776,568,000 | 15,018,286,000 |
| 1711 永光 | 1,153,069,000 | 6,263,070,000 | 12,724,902,000 |
| 1708 東鹼 | 2,022,309,000 | 3,686,612,000 | 12,672,008,000 |
| 4714 永捷 | 2,157,376,000 | 7,567,386,000 | 12,121,719,000 |
| ODC Oil-Dri Corporation of America | 1,339,911,795.54 | 5,376,718,538.54 | 12,036,033,374.2 |
| 1709 和益 | 347,793,000 | 5,050,853,000 | 11,946,060,000 |
| 1726 永記 | 1,423,972,000 | 7,648,358,000 | 11,483,117,000 |
| 4739 康普 | 2,787,446,000 | 5,634,410,000 | 11,267,801,000 |
| 1723 中碳 | 735,101,000 | 3,376,900,000 | 11,134,082,000 |
| 4770 上品 | 3,003,240,000 | 7,716,043,000 | 9,740,362,000 |
| 1725 元禎 | 683,960,000 | 7,379,053,000 | 8,436,841,000 |
| 4707 磐亞 | 402,606,000 | 866,673,000 | 8,392,220,000 |
| 4755 三福化 | 678,556,000 | 3,042,107,000 | 8,372,340,000 |
| 1737 臺鹽 | 1,293,101,000 | 2,717,339,000 | 8,201,101,000 |
| 6509 聚和 | 1,605,589,000 | 4,039,996,000 | 7,268,822,000 |
| 4722 國精化 | 412,851,000 | 2,616,294,000 | 6,229,745,000 |
| 4764 雙鍵 | 1,017,293,000 | 2,402,676,000 | 4,568,063,000 |
| GURE Gulf Resources Inc | 183,993,814.72 | 495,356,703.39 | 4,170,075,551.28 |
| 1713 國化 | 99,714,000 | 648,107,000 | 3,765,196,000 |
| 4768 晶呈科技 | 416,233,000 | 1,046,213,000 | 3,495,554,000 |
| 4720 德淵 | 591,463,000 | 1,984,516,000 | 3,369,912,000 |
| 1727 中華化 | 144,735,000 | 1,046,424,000 | 3,312,369,000 |
| NTIC Northern Technologies International Corp | 202,005,044.13 | 1,410,741,801.64 | 3,288,745,912.22 |
| 1721 三晃 | 458,128,000 | 1,546,428,000 | 3,163,391,000 |
| 1760 寶齡富錦 | 379,976,000 | 1,383,928,000 | 3,124,680,000 |
| 1735 日勝化 | 369,040,000 | 1,516,770,000 | 3,113,834,000 |
| 1730 花仙子 | 938,440,000 | 1,706,816,000 | 2,618,732,000 |
| 6506 雙邦 | 136,299,000 | 823,846,000 | 2,520,634,000 |
| 4721 美琪瑪 | 414,923,000 | 1,554,345,000 | 2,093,405,000 |
| 4716 大立 | 368,377,000 | 1,093,990,000 | 1,772,249,000 |
| 4706 大恭 | 238,834,000 | 1,391,507,000 | 1,588,602,000 |
| 3430 奇鈦科 | 253,165,000 | 1,073,565,000 | 1,573,125,000 |
| 1776 展宇 | 533,932,000 | 1,078,698,000 | 1,532,822,000 |
| 4702 中美實 | 179,015,000 | 694,746,000 | 1,509,484,000 |
| 1742 台蠟 | 241,226,000 | 390,010,000 | 1,449,694,000 |
| 4767 誠泰科技 | 327,683,000 | 947,518,000 | 1,296,889,000 |
| 4711 永純 | 347,481,000 | 793,080,000 | 1,209,977,000 |
| 4741 泓瀚 | 351,211,000 | 545,305,000 | 1,112,974,000 |
| 4754 國碳科 | 58,397,000 | 412,100,000 | 816,604,000 |
| 1732 毛寶 | 192,225,000 | 418,583,000 | 647,294,000 |
載入數據中...