| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| 1713 國化 | 4.72 |
| 4763 材料*-KY | 6.51 |
| 4707 磐亞 | 11.4 |
| 1708 東鹼 | 11.78 |
| 1730 花仙子 | 11.98 |
| CBT Cabot Corp | 12.31 |
| 6509 聚和 | 12.83 |
| 4754 國碳科 | 13.03 |
| 1726 永記 | 13.21 |
| MEOH Methanex Corp | 14.31 |
| 4766 南寶 | 14.89 |
| 1709 和益 | 16.28 |
| 6506 雙邦 | 16.71 |
| 1725 元禎 | 16.8 |
| 4702 中美實 | 17.57 |
| 1712 興農 | 17.57 |
| ODC Oil-Dri Corporation of America | 17.69 |
| 4770 上品 | 17.86 |
| PPG PPG Industries Inc | 18.15 |
| EMN 伊士曼化學 | 18.75 |
| 1737 臺鹽 | 18.86 |
| 4767 誠泰科技 | 19.24 |
| 4720 德淵 | 19.72 |
| 3430 奇鈦科 | 19.88 |
| 1714 和桐 | 21.05 |
| 1773 勝一 | 22.28 |
| 4721 美琪瑪 | 23.03 |
| 1723 中碳 | 23.05 |
| VHI Valhi Inc | 24.17 |
| 1722 台肥 | 29.0 |
| 1760 寶齡富錦 | 30.39 |
| AVNT Avient Corp | 31.26 |
| SCL Stepan Co | 31.68 |
| 1717 長興 | 36.36 |
| KOP Koppers Holdings Inc | 38.0 |
| 4755 三福化 | 38.08 |
| 1735 日勝化 | 38.32 |
| 4741 泓瀚 | 39.86 |
| 4711 永純 | 75.63 |
| 1732 毛寶 | 75.79 |
| 3708 上緯投控 | 81.62 |
| 1776 展宇 | 84.93 |
| 4722 國精化 | 96.56 |
| 4739 康普 | 97.25 |
| 4764 雙鍵 | 115.98 |
| 4706 大恭 | 159.69 |
| 4768 晶呈科技 | 989.43 |
載入數據中...