| 股號 / 名稱 | 單季 EPS | 近四季 EPS |
| 2603 長榮 | 10.04 | 41.92 |
| 2615 萬海 | 4.15 | 12.2 |
| 2637 慧洋-KY | 2.06 | 4.15 |
| 2645 長榮航太 | 1.95 | 5.29 |
| 5609 中菲行 | 1.87 | 7.78 |
| 2609 陽明 | 1.73 | 7.83 |
| 2606 裕民 | 1.72 | 3.85 |
| 2607 榮運 | 1.38 | 5.97 |
| 2617 台航 | 1.35 | 3.09 |
| 2636 台驊控股 | 1.27 | 8.18 |
| 2612 中航 | 1.16 | 7.17 |
| 2618 長榮航 | 1.09 | 4.82 |
| 6757 台灣虎航 | 1.03 | 4.93 |
| 8367 建新國際 | 0.92 | 3.36 |
| 2611 志信 | 0.73 | 0.19 |
| 2610 華航 | 0.49 | 2.47 |
| 2605 新興 | 0.27 | 0.83 |
| 2633 台灣高鐵 | 0.27 | 1.13 |
| 5608 四維航 | -0.23 | -0.54 |
載入數據中...