目前位置: 財報狗 / HPC / HPC 概念股總資產排名

HPC 概念股總資產排名

HPC 概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
AMZN 亞馬遜 72,852,000,000.0 163,989,000,000.0 530,969,000,000.0
MSFT 微軟 19,634,000,000.0 147,180,000,000.0 484,275,000,000.0
GOOG Google 24,493,000,000.0 165,471,000,000.0 407,350,000,000.0
AAPL 蘋果 32,695,000,000.0 128,416,000,000.0 337,411,000,000.0
META Meta Platforms Inc 32,307,000,000.0 75,330,000,000.0 222,844,000,000.0
INTC 英特爾 6,923,000,000.0 42,608,000,000.0 192,733,000,000.0
2330 台積電 52,728,244,686.85 76,157,370,440.95 179,711,523,515.04
AVGO 博通 11,864,000,000.0 27,192,000,000.0 177,870,000,000.0
IBM International Business Machines Corp 14,603,000,000.0 36,663,000,000.0 137,169,000,000.0
CSCO 思科 8,913,000,000.0 35,886,000,000.0 122,998,000,000.0
2317 鴻海 36,124,545,416.3 88,437,765,138.68 117,169,886,401.54
DELL 戴爾 7,366,000,000.0 35,947,000,000.0 82,089,000,000.0
AMD 超微半導體 4,190,000,000.0 17,084,000,000.0 67,895,000,000.0
NVDA 輝達 7,280,000,000.0 44,345,000,000.0 65,728,000,000.0
MU 美光科技 8,016,000,000.0 23,435,000,000.0 65,718,000,000.0
MMM 3M 10,911,000,000.0 21,613,000,000.0 55,243,000,000.0
GLW 康寧 1,365,000,000.0 6,971,000,000.0 27,618,000,000.0
2382 廣達 6,273,868,584.44 20,438,749,619.25 22,985,113,470.9
2454 聯發科 4,450,808,913.79 8,839,856,446.79 20,099,173,120.27
2308 台達電 3,018,535,609.97 8,152,448,920.91 14,659,770,334.49
3231 緯創 2,043,632,983.32 11,394,720,304.25 14,344,820,087.02
ON 安森美 2,614,400,000.0 6,148,900,000.0 13,482,900,000.0
ANET Arista Networks Inc 2,092,101,000.0 8,926,283,000.0 10,550,179,000.0
2356 英業達 1,223,207,458.22 6,270,702,739.34 7,824,203,434.3
STX 希捷科技 795,000,000.0 2,615,000,000.0 7,096,000,000.0
3037 欣興 1,700,155,509.64 2,820,826,889.42 6,927,046,009.77
2301 光寶科 2,634,085,031.89 4,744,323,563.45 5,752,620,653.6
HP Helmerich and Payne Inc 193,636,000.0 948,780,000.0 4,424,848,000.0
LITE Lumentum Holdings Inc 425,000,000.0 1,650,000,000.0 4,204,500,000.0
WD Walker & Dunlop Inc 216,532,000.0 3,825,912,000.0
6669 緯穎 885,193,280.41 3,102,617,346.03 3,462,401,028.71
2376 技嘉 539,938,032.6 3,129,032,332.16 3,442,252,062.95
2377 微星 633,193,270.68 2,678,175,761.41 2,948,857,768.97
3706 神達 297,556,061.57 1,002,993,326.97 2,727,246,500.26
5469 瀚宇博 665,673,914.31 1,349,563,803.46 2,546,816,119.67
3044 健鼎 839,151,085.47 1,678,057,189.84 2,535,613,466.22
2313 華通 374,995,518.58 1,338,807,114.98 2,503,318,126.42
3189 景碩 469,076,830.43 835,944,596.48 2,454,430,642.12
8299 群聯 439,105,675.06 1,844,812,253.51 2,352,086,170.57
3017 奇鋐 895,395,082.04 1,772,702,423.96 2,322,080,798.58
8046 南電 399,729,574.19 723,594,618.66 2,139,453,412.58
2345 智邦 426,495,575.7 1,693,326,529.53 2,018,379,592.61
2383 台光電 392,014,687.78 1,190,872,871.76 1,840,528,344.47
3661 世芯-KY 760,878,133.83 1,476,660,991.42 1,582,230,954.3
6282 康舒 233,364,027.37 753,720,587.18 1,555,389,719.69
3533 嘉澤 488,122,946.55 911,955,804.36 1,289,826,544.08
6415 矽力*-KY 480,383,810.43 750,909,856.0 1,126,734,118.62
2368 金像電 259,949,071.99 821,505,180.71 1,087,218,418.89
6213 聯茂 168,219,889.18 667,345,405.76 1,061,261,600.2
SIMO 慧榮科技 294,814,000.0 801,838,000.0 1,024,276,000.0
4966 譜瑞-KY 288,789,619.4 473,711,910.09 760,494,764.8
5269 祥碩 75,002,935.23 160,503,636.59 696,198,993.99
2059 川湖 438,532,872.61 550,954,978.58 689,072,962.66
3443 創意 296,657,952.78 638,814,391.5 687,420,970.34
6274 台燿 145,210,295.58 471,903,396.89 623,163,763.1
3035 智原 308,642,775.92 392,420,381.45 563,188,353.52
3653 健策 158,527,921.47 322,884,064.39 526,838,219.44
8210 勤誠 108,139,221.57 257,152,623.61 426,523,644.51
2421 建準 138,173,345.46 317,119,308.26 412,714,131.35
3324 雙鴻 43,552,392.1 278,918,588.82 410,541,344.61
AAOI 祥茂光電 8,433,000.0 133,635,000.0 350,916,000.0
6230 尼得科超眾 92,761,394.68 213,164,078.21 303,914,951.2
8358 金居 58,356,733.45 127,771,305.15 253,910,055.02
3693 營邦 37,314,347.39 143,948,565.3 193,752,011.87
4977 眾達-KY 25,891,738.8 99,269,011.74 177,585,277.53
3526 凡甲 36,663,548.42 138,598,103.57 173,578,548.0
5274 信驊 63,947,674.09 121,914,983.84 154,906,796.53
8996 高力 20,887,262.41 77,325,939.79 143,126,652.15
3081 聯亞 16,329,465.13 60,118,020.25 133,646,753.0
6756 威鋒電子 45,327,030.21 67,720,538.27 115,089,201.84
8155 博智 20,391,587.09 66,309,304.31 103,220,907.74

最新要聞