NetApp Inc (NTAP) 的股利政策
最新股利為 1.99 元;現金股利殖利率為 1.74%,超過 74.73% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 0.52 | 2025-01-03 | 2025-01-24 | - | 0.0 | 無 |
2024-08-29 | 0.52 | 2024-10-04 | 2024-10-23 | 0.0 | 0.0 | 無 |
2024-05-30 | 0.52 | 2024-07-05 | 2024-07-24 | 2.0 | 0.0 | 無 |
2024-02-29 | 0.5 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 22.0 | 0.0 | 無 |
2023-11-28 | 0.5 | 2024-01-04 | 2024-01-24 | 4.0 | 0.0 | 無 |
2023-08-23 | 0.5 | 2023-10-05 | 2023-10-25 | 0.0 | 0.0 | 無 |
載入中 ...