enCore Energy Corp (EU) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 0 | 30,395 | 5,320 | 9,258 |
毛利 | 無 | 2,342 | -3,003 | -1,373 |
銷售和管理費用 | 10,591 | 7,289 | 7,110 | 12,195 |
研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
營業費用 | 無 | 9,752 | 6,359 | 13,036 |
稅前淨利 | -16,698 | -5,296 | -8,709 | -17,468 |
稅後淨利 | -16,698 | -5,296 | -8,709 | -17,468 |
母公司業主淨利 | -16,698 | -5,219 | -8,255 | -16,124 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...