enCore Energy Corp (EU) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 7,493 | 90,091 | 55,750 | 46,349 |
短期投資 | 16,886 | 17,594 | 16,025 | 20,565 |
應收帳款及票據 | 931 | 3,430 | 7,359 | 1,688 |
存貨 | 9 | 12,794 | 34,032 | 35,724 |
流動資產 | 25,320 | 123,909 | 113,165 | 104,325 |
長期投資 | 3,047 | 1,250 | 1,258 | 755 |
固定資產 | 287,924 | 291,490 | 302,702 | 305,839 |
總資產 | 324,573 | 424,831 | 425,324 | 419,164 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...