中視(9928) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 242,439 | 210,760 | 188,510 | 196,652 |
| 毛利 | 21,570 | 1,029 | 7,592 | 2,708 |
| 銷售費用 | 13,536 | 12,438 | 12,435 | 12,868 |
| 管理費用 | 38,492 | 29,770 | 29,331 | 29,287 |
| 研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 營業費用 | 52,028 | 42,208 | 41,766 | 42,155 |
| 稅前淨利 | -23,088 | -31,368 | -24,570 | -29,658 |
| 稅後淨利 | -24,785 | -31,368 | -24,570 | -29,658 |
| 母公司業主淨利 | -24,785 | -31,368 | -24,570 | -29,658 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...