阜爾運通(6914) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 1,681,111 | 1,755,063 | 1,795,872 | 1,353,990 |
| 短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應收帳款及票據 | 235,640 | 260,286 | 331,138 | 509,025 |
| 存貨 | 96,758 | 104,475 | 104,066 | 130,185 |
| 流動資產 | 2,143,731 | 2,282,513 | 2,392,068 | 2,145,260 |
| 長期投資 | 25,006 | 24,360 | 23,693 | 26,637 |
| 固定資產 | 1,068,481 | 1,074,800 | 1,092,023 | 1,076,164 |
| 總資產 | 9,155,569 | 10,324,593 | 10,425,338 | 10,412,009 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...