特昇-KY(6616) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
短期借款 | 48,366 | 28,574 | 55,358 | 50,993 |
應付短期票券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款及票據 | 81,271 | 75,352 | 44,172 | 56,987 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期長期負債 | 13,382 | 9,008 | 6,183 | 6,995 |
流動負債 | 211,984 | 175,077 | 166,526 | 179,601 |
長期負債 | 122,273 | 112,682 | 114,466 | 115,568 |
總負債 | 363,400 | 311,306 | 300,910 | 316,271 |
淨值 | 431,185 | 456,400 | 415,217 | 455,237 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...