特昇-KY(6616) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 294,257 | 298,929 | 209,298 | 249,962 |
| 毛利 | 43,807 | 44,099 | 17,104 | 29,753 |
| 銷售費用 | 14,514 | 14,333 | 11,578 | 13,110 |
| 管理費用 | 16,637 | 17,748 | 15,851 | 15,423 |
| 研發費用 | 3,054 | 3,074 | 2,637 | 2,834 |
| 營業費用 | 34,516 | 35,200 | 29,945 | 31,363 |
| 稅前淨利 | 12,438 | 11,114 | -18,228 | -1,111 |
| 稅後淨利 | 3,633 | 9,710 | -17,111 | -1,296 |
| 母公司業主淨利 | 3,602 | 9,772 | -17,233 | -1,205 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...