大豐電(6184) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
季度 | 20233 | 20234 | 20241 | 20242 |
---|---|---|---|---|
營收 | 517,300 | 521,244 | 520,446 | 534,412 |
毛利 | 252,839 | 251,747 | 263,026 | 257,842 |
銷售費用 | 41,659 | 41,197 | 42,974 | 42,561 |
管理費用 | 62,732 | 63,617 | 69,564 | 70,537 |
研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
營業費用 | 104,391 | 104,814 | 112,538 | 113,098 |
稅前淨利 | 146,532 | 149,472 | 154,424 | 153,439 |
稅後淨利 | 118,510 | 121,516 | 125,051 | 125,102 |
母公司業主淨利 | 118,510 | 121,516 | 125,051 | 125,102 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...