德記(5902) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 363,130 | 415,567 | 458,085 | 458,963 |
短期投資 | 0 | 146 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 269,720 | 294,876 | 381,867 | 276,368 |
存貨 | 72,398 | 80,033 | 89,146 | 134,619 |
流動資產 | 966,060 | 1,032,055 | 1,176,448 | 1,087,829 |
長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 6,714 | 6,328 | 6,859 | 5,994 |
總資產 | 1,538,078 | 1,605,584 | 1,746,481 | 1,653,753 |
德記總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出德記的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...