東科-KY(5225) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 2,511,043 | 2,763,011 | 3,070,955 | 3,804,320 |
毛利 | 423,353 | 434,607 | 579,530 | 730,868 |
銷售費用 | 54,672 | 49,159 | 55,353 | 57,922 |
管理費用 | 237,444 | 230,051 | 289,653 | 276,660 |
研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
營業費用 | 292,098 | 279,210 | 338,537 | 336,063 |
稅前淨利 | 124,831 | 210,323 | 291,097 | 377,026 |
稅後淨利 | 112,095 | 184,654 | 265,849 | 341,319 |
母公司業主淨利 | 112,095 | 184,654 | 265,849 | 341,319 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...