東科-KY(5225) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
| 季度 | 20251 | 20252 | 20253 | 20254 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2,691,775 | 2,544,718 | 3,617,202 | 2,185,727 |
| 毛利 | 405,987 | 454,497 | 683,146 | 270,344 |
| 銷售費用 | 44,930 | 14,950 | 65,582 | 65,531 |
| 管理費用 | 191,036 | 204,038 | 282,106 | 201,711 |
| 研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 營業費用 | 235,962 | 219,040 | 347,801 | 267,239 |
| 稅前淨利 | 213,519 | 251,978 | 359,196 | 47,741 |
| 稅後淨利 | 193,246 | 235,586 | 323,090 | 47,884 |
| 母公司業主淨利 | 193,246 | 235,586 | 323,090 | 47,884 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...