彥臣(4732) 的股利政策
最新股利為 0.2 元;現金股利殖利率為 0.81%,超過 15.54% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 0.2 | 無資料 | 無資料 | 無 | 0.0 | 無 |
2024-04-26 | 0.2 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 7 | 0.0 | 無 |
2022-07-26 | 0.5 | 2023-08-29 | 2023-09-25 | 2 | 0.0 | 無 |
2022-03-15 | 0.3 | 2022-08-19 | 2022-09-19 | 1 | 0.0 | 無 |
2021-03-18 | 0.1 | 2021-09-13 | 2021-10-22 | 1 | 0.6 | 2021-09-13 |
載入中 ...