全科(3209) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 445,379 | 477,721 | 877,781 | 579,553 |
短期投資 | 7,240 | 0 | 33,875 | 49,325 |
應收帳款及票據 | 3,647,331 | 4,546,398 | 3,834,362 | 5,862,559 |
存貨 | 9,811,440 | 11,592,263 | 11,281,361 | 8,391,980 |
流動資產 | 17,109,473 | 18,588,569 | 18,662,860 | 18,081,102 |
長期投資 | 566,186 | 583,008 | 581,066 | 591,909 |
固定資產 | 1,055,843 | 1,052,987 | 1,051,440 | 1,047,434 |
總資產 | 18,994,027 | 20,495,123 | 20,569,843 | 20,037,335 |
全科總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出全科的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...