益登(3048) 的股利政策
最新股利為 1.0 元;現金股利殖利率為 3.06%,超過 53.23% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 1 | 0.0 | 無 |
2023-03-15 | 2.0 | 2023-07-18 | 2023-08-18 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2022-04-01 | 3.4 | 2022-07-13 | 2022-08-15 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2021-03-10 | 1.9 | 2021-09-07 | 2021-10-12 | 49 | 1.0 | 2021-09-07 |
2020-03-13 | 1.0 | 2020-07-08 | 2020-08-11 | 43 | 0.0 | 無 |
2019-03-08 | 0.7 | 2019-06-24 | 2019-07-26 | 36 | 0.0 | 無 |
載入中 ...