大車隊(2640) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 763,697 | 866,471 | 965,434 | 724,488 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 340,182 | 315,027 | 339,767 | 384,639 |
存貨 | 31,362 | 24,620 | 22,946 | 21,617 |
流動資產 | 1,397,122 | 1,604,826 | 1,650,892 | 1,466,481 |
長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 1,270,227 | 1,269,933 | 1,256,102 | 1,234,222 |
總資產 | 3,417,826 | 3,630,830 | 3,645,673 | 3,474,333 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...