京城(2524) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
季度 | 20241 | 20242 | 20243 | 20244 |
---|---|---|---|---|
短期借款 | 3,038,450 | 3,002,450 | 2,655,225 | 2,636,475 |
應付短期票券 | 4,130,959 | 3,946,285 | 4,174,031 | 4,445,526 |
應付帳款及票據 | 400,480 | 419,699 | 355,605 | 520,733 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期長期負債 | 1,325,199 | 1,802,861 | 1,486,917 | 674,695 |
流動負債 | 10,061,049 | 10,370,899 | 10,861,808 | 9,555,602 |
長期負債 | 9,175,542 | 8,999,304 | 9,396,593 | 10,913,456 |
總負債 | 19,324,229 | 19,457,530 | 20,345,521 | 20,554,203 |
淨值 | 17,926,257 | 18,278,574 | 18,668,235 | 20,560,893 |
京城淨值 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出京城的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...