漢平(2488) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20233 | 20234 | 20241 | 20242 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 705,569 | 861,419 | 949,210 | 921,414 |
短期投資 | 512,732 | 357,520 | 435,431 | 483,694 |
應收帳款及票據 | 571,040 | 290,209 | 190,594 | 356,538 |
存貨 | 485,507 | 381,530 | 480,048 | 548,527 |
流動資產 | 2,714,846 | 2,644,079 | 2,791,847 | 2,870,928 |
長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 358,310 | 353,303 | 350,935 | 348,105 |
總資產 | 3,726,092 | 3,456,498 | 3,595,123 | 3,840,498 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...