東訊(2321) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 143,638 | 155,285 | 231,631 | 182,099 |
短期投資 | 14,430 | 11,040 | 11,154 | 11,274 |
應收帳款及票據 | 156,149 | 136,186 | 136,504 | 114,839 |
存貨 | 116,905 | 118,112 | 108,788 | 137,297 |
流動資產 | 728,603 | 682,632 | 704,154 | 638,723 |
長期投資 | 18,273 | 18,273 | 17,301 | 17,516 |
固定資產 | 98,351 | 97,459 | 94,634 | 87,208 |
總資產 | 1,400,234 | 1,347,587 | 1,364,519 | 1,296,163 |
東訊總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出東訊的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...