台紙(1902) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20192 | 20193 | 20194 | 20201 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 644,908 | 784,563 | 1,034,581 | 1,157,127 |
短期投資 | 191,888 | 121,111 | 55,341 | 75,940 |
應收帳款及票據 | 852,828 | 847,843 | 806,432 | 774,806 |
存貨 | 1,307,167 | 1,146,472 | 1,146,899 | 1,196,807 |
流動資產 | 3,733,195 | 3,641,337 | 3,649,406 | 3,793,214 |
長期投資 | 816,283 | 820,380 | 786,063 | 863,550 |
固定資產 | 3,940,725 | 3,917,648 | 3,862,463 | 3,861,271 |
總資產 | 9,542,867 | 9,394,632 | 9,396,418 | 9,611,609 |
台紙總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出台紙的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...