寶隆(1906) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20233 | 20234 | 20241 | 20242 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 64,651 | 110,322 | 77,405 | 27,771 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 121,196 | 84,805 | 144,469 | 113,843 |
存貨 | 69,632 | 33,894 | 35,050 | 56,536 |
流動資產 | 415,201 | 383,081 | 413,362 | 384,048 |
長期投資 | 1,468,569 | 1,444,823 | 1,458,683 | 1,500,839 |
固定資產 | 30,462 | 30,462 | 30,462 | 26,797 |
總資產 | 6,817,406 | 6,786,844 | 6,816,890 | 6,546,625 |
寶隆總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出寶隆的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...