聲寶(1604) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
短期借款 | 1,800,000 | 1,950,000 | 1,550,000 | 1,180,000 |
應付短期票券 | 549,793 | 439,594 | 99,995 | 0 |
應付帳款及票據 | 627,700 | 582,687 | 627,864 | 524,976 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期長期負債 | 700,000 | 700,000 | 500,000 | 0 |
流動負債 | 5,178,869 | 5,412,523 | 3,970,922 | 3,073,884 |
長期負債 | 385,760 | 937,000 | 2,617,800 | 3,232,800 |
總負債 | 7,066,720 | 7,823,735 | 8,036,410 | 7,721,077 |
淨值 | 8,521,949 | 8,366,422 | 8,595,019 | 8,764,192 |
聲寶淨值 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出聲寶的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...