目前位置: 財報狗 / 電腦及週邊設備 / 電腦及週邊設備概念股總資產排名

電腦及週邊設備概念股總資產排名

電腦及週邊設備概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
2317 鴻海 1,163,447,564,000 2,848,276,739,000 3,773,639,705,000
2382 廣達 202,059,764,000 658,261,943,000 740,271,579,000
4938 和碩 100,261,187,000 377,418,385,000 519,551,209,000
2357 華碩 72,055,904,000 315,132,396,000 501,352,494,000
2308 台達電 97,216,667,000 262,562,386,000 472,140,864,000
3231 緯創 65,818,401,000 366,984,814,000 461,997,398,000
2324 仁寶 84,446,451,000 372,695,762,000 442,884,539,000
2474 可成 32,524,114,000 116,755,708,000 254,702,210,000
2356 英業達 39,395,312,000 201,957,803,000 251,990,726,000
2353 宏碁 44,640,867,000 161,240,604,000 218,655,413,000
3008 大立光 114,673,513,000 139,364,520,000 205,783,800,000
2352 佳世達 29,684,488,000 112,160,691,000 195,130,872,000
2408 南亞科 62,356,186,000 100,393,288,000 195,081,753,000
2344 華邦電 13,710,169,000 62,956,872,000 185,599,820,000
2301 光寶科 84,834,834,000 152,798,371,000 185,272,158,000
6414 樺漢 25,293,006,000 95,824,438,000 143,879,433,000
2371 大同 12,332,725,000 62,083,376,000 135,856,218,000
2354 鴻準 31,489,175,000 72,817,233,000 132,199,677,000
2312 金寶 15,796,959,000 71,131,655,000 112,886,705,000
6669 緯穎 28,509,036,000 99,924,651,000 111,512,048,000
2376 技嘉 17,389,550,000 100,775,387,000 110,863,119,000
2392 正崴 16,503,139,000 66,307,273,000 104,464,756,000
2362 藍天 5,410,417,000 20,429,571,000 99,772,512,000
2385 群光 24,692,363,000 69,468,044,000 94,996,667,000
2377 微星 20,392,981,000 86,254,845,000 94,972,583,000
3706 神達 9,583,259,000 32,302,971,000 87,835,245,000
8299 群聯 14,142,086,000 59,415,068,000 75,752,619,000
6121 新普 20,155,889,000 61,726,987,000 75,182,047,000
3017 奇鋐 28,837,601,000 57,092,658,000 74,786,249,000
2395 研華 12,805,970,000 43,056,579,000 71,045,900,000
1503 士電 2,936,389,000 23,795,745,000 60,202,867,000
3665 貿聯-KY 12,542,264,000 32,653,243,000 56,536,898,000
5371 中光電 16,265,071,000 37,904,968,000 55,809,008,000
3260 威剛 3,574,208,000 30,600,285,000 50,396,715,000
6282 康舒 7,515,854,000 24,274,752,000 50,093,762,000
3010 華立 5,240,384,000 32,976,168,000 49,392,488,000
4915 致伸 13,087,012,000 34,964,620,000 48,658,205,000
3712 永崴投控 7,161,511,000 31,645,930,000 47,211,171,000
3005 神基 13,625,750,000 28,452,790,000 43,276,503,000
3406 玉晶光 11,295,419,000 18,038,367,000 42,979,313,000
2360 致茂 4,722,113,000 16,539,301,000 34,706,992,000
2439 美律 9,012,703,000 22,492,991,000 34,103,142,000
8163 達方 5,249,969,000 19,966,010,000 33,126,693,000
6412 群電 3,917,201,000 21,287,624,000 29,345,385,000
3023 信邦 5,552,479,000 23,232,687,000 28,750,404,000
1785 光洋科 2,245,990,000 18,295,667,000 27,358,585,000
2323 中環 2,453,815,000 14,517,903,000 25,359,230,000
2331 精英 3,771,924,000 13,507,485,000 24,285,160,000
2388 威盛 10,828,253,000 15,441,043,000 24,105,023,000
2328 廣宇 6,588,335,000 17,086,686,000 23,978,326,000
2451 創見 1,825,408,000 16,605,087,000 23,217,171,000
3019 亞光 10,897,986,000 18,435,515,000 22,217,066,000
2059 川湖 14,123,638,000 17,744,368,000 22,192,674,000
3376 新日興 1,305,470,000 13,012,229,000 21,884,585,000
3028 增你強 1,433,163,000 19,409,229,000 20,782,075,000
3015 全漢 4,084,357,000 10,511,248,000 20,197,283,000
2387 精元 4,327,007,000 14,342,476,000 20,041,321,000
2349 錸德 4,246,387,000 8,467,167,000 19,019,321,000
6189 豐藝 2,540,682,000 16,351,068,000 18,143,316,000
2442 新美齊 1,177,225,000 14,670,342,000 17,121,217,000
6409 旭隼 6,638,702,000 11,251,213,000 16,294,181,000
5392 能率 3,171,215,000 9,236,365,000 15,971,913,000
3211 順達 2,588,415,000 10,437,381,000 15,865,530,000
8114 振樺電 3,071,607,000 7,497,523,000 15,413,096,000
6579 研揚 5,014,214,000 8,215,460,000 15,391,591,000
3515 華擎 2,678,733,000 14,343,320,000 15,166,529,000
2430 燦坤 1,780,519,000 5,016,414,000 15,137,699,000
2458 義隆 3,281,504,000 9,311,168,000 15,007,753,000
3026 禾伸堂 3,301,398,000 9,557,268,000 14,961,000,000
2457 飛宏 5,358,423,000 9,997,366,000 14,926,119,000
3059 華晶科 3,895,070,000 8,983,420,000 14,920,193,000
3022 威強電 1,924,666,000 10,412,604,000 14,806,428,000
6188 廣明 1,635,410,000 10,900,650,000 14,275,480,000
8210 勤誠 3,482,793,000 8,282,003,000 13,736,862,000
3617 碩天 3,640,760,000 9,409,891,000 13,339,838,000
2421 建準 4,450,089,000 10,213,324,000 13,292,105,000
3324 雙鴻 1,402,673,000 8,983,010,000 13,222,127,000
6112 邁達特 1,181,006,000 8,949,210,000 12,886,416,000
8050 廣積 1,770,139,000 5,545,743,000 12,851,606,000
6166 凌華 1,796,651,000 7,088,071,000 12,601,697,000
1582 信錦 3,421,430,000 9,013,108,000 12,277,206,000
3701 大眾控 3,054,498,000 9,099,654,000 12,036,333,000
2464 盟立 2,071,841,000 8,102,271,000 11,515,956,000
3078 僑威 4,691,410,000 8,791,012,000 11,025,142,000
3548 兆利 3,192,694,000 7,596,742,000 10,798,105,000
4935 茂林-KY 4,704,850,000 6,700,004,000 10,533,257,000
4967 十銓 764,809,000 9,542,740,000 10,218,683,000
5289 宜鼎 3,612,524,000 6,852,545,000 10,104,082,000
6230 尼得科超眾 2,987,526,000 6,865,283,000 9,788,057,000
6805 富世達 6,206,868,000 9,074,725,000 9,684,006,000
2478 大毅 1,963,229,000 5,381,978,000 9,683,818,000
3709 鑫聯大投控 1,327,586,000 8,801,247,000 9,290,910,000
2374 佳能 2,615,057,000 4,455,532,000 9,221,898,000
6245 立端 2,400,908,000 7,770,681,000 9,196,473,000
6235 華孚 976,914,000 4,062,966,000 9,183,557,000
2467 志聖 1,731,216,000 5,393,389,000 9,141,696,000
2459 敦吉 1,425,045,000 6,009,208,000 9,118,699,000
3611 鼎翰 1,081,550,000 4,003,931,000 9,054,619,000
2397 友通 1,544,646,000 5,330,423,000 8,940,746,000
6220 岳豐 1,334,646,000 6,318,023,000 8,838,704,000

最新要聞