| 股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
| 1538 正峰 | 135.96 |
| 2393 億光 | 137.17 |
| 3226 龍鋒 | 143.21 |
| 2459 敦吉 | 151.48 |
| 3591 艾笛森 | 153.65 |
| 3706 神達 | 158.65 |
| 1521 大億 | 161.52 |
| 2254 巨鎧精密-創 | 185.82 |
| 2301 光寶科 | 196.22 |
| 3685 元創精密 | 201.86 |
| 2241 艾姆勒 | 211.6 |
| 1522 堤維西 | 214.32 |
| 3346 麗清 | 223.41 |
| 2248 華勝-KY | 227.1 |
| 5230 雷笛克光學 | 233.72 |
| 3717 聯嘉投控 | 236.08 |
| 6605 帝寶 | 259.66 |
| 6597 立誠 | 304.02 |
| 3527 聚積 | 304.52 |
| 4956 光鋐 | 347.43 |
載入數據中...