股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
3687 歐買尬 | 1.75 |
6169 昱泉 | 3.54 |
6294 智基 | 9.12 |
6596 寬宏藝術 | 9.61 |
8446 華研 | 19.19 |
4946 辣椒 | 23.22 |
8489 三貝德 | 27.09 |
5478 智冠 | 29.79 |
6101 寬魚國際 | 41.38 |
6180 橘子 | 42.39 |
3083 網龍 | 42.44 |
6542 隆中 | 43.74 |
3546 宇峻 | 44.49 |
3086 華義 | 58.63 |
3629 地心引力 | 64.35 |
4806 昇華 | 71.1 |
5278 尚凡 | 71.76 |
6482 弘煜科 | 82.51 |
6625 必應 | 101.57 |
6111 大宇資 | 112.71 |
2926 誠品生活 | 141.58 |
6144 得利影 | 160.56 |
3293 鈊象 | 179.96 |
8450 霹靂 | 188.82 |
3064 泰偉 | 202.91 |
8923 時報 | 299.1 |
5263 智崴 | 321.37 |
9949 琉園 | 892.11 |
載入數據中...