Zillow Group Inc (ZG) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20251 | 20252 | 20253 | 20254 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 598,000 | 655,000 | 676,000 | 654,000 |
| 毛利 | 459,000 | 489,000 | 491,000 | 476,000 |
| 銷售和管理費用 | 319,000 | 347,000 | 341,000 | 333,000 |
| 研發費用 | 149,000 | 153,000 | 151,000 | 154,000 |
| 營業費用 | 468,000 | 500,000 | 494,000 | 487,000 |
| 稅前淨利 | 8,000 | 2,000 | 12,000 | 3,000 |
| 稅後淨利 | 8,000 | 2,000 | 10,000 | 3,000 |
| 母公司業主淨利 | 8,000 | 2,000 | 10,000 | 3,000 |
ZG 營收 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 ZG 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
相關產業公司數據排行榜
線上房屋交易
- 排名
- 公司
- 營收 (千美元)
-
1
- BEKE Ke Holdings Inc
- 3,237,257
-
2
- OPEN Opendoor Technologies Inc
- 736,000
-
3
- ZG Zillow Group Inc
- 654,000
-
4
- OPAD Offerpad Solutions Inc
- 114,118
載入中 ...