Ziff Davis Inc (ZD) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20251 | 20252 | 20253 | 20254 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 328,636 | 352,209 | 363,711 | 406,712 |
| 毛利 | 281,428 | 303,235 | 310,559 | 349,448 |
| 銷售和管理費用 | 174,590 | 195,668 | 191,831 | 191,263 |
| 研發費用 | 15,876 | 16,478 | 15,402 | 14,206 |
| 營業費用 | 246,298 | 269,752 | 299,697 | 321,391 |
| 稅前淨利 | 26,196 | 25,514 | 9,142 | 19,895 |
| 稅後淨利 | 17,609 | 21,228 | -3,636 | 20,099 |
| 母公司業主淨利 | 24,239 | 26,343 | -3,598 | 370 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...