XWELL Inc (XWEL) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 7,403 | 8,726 | 9,282 | 8,422 |
毛利 | 878 | 2,671 | 3,079 | 2,053 |
銷售和管理費用 | 20,911 | 4,173 | 4,725 | 6,418 |
研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
營業費用 | 7,596 | 5,050 | 4,972 | 6,822 |
稅前淨利 | -6,508 | -2,358 | -1,791 | -4,705 |
稅後淨利 | -6,543 | -2,358 | -1,791 | -4,705 |
母公司業主淨利 | -6,584 | -2,512 | -1,996 | -4,750 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...