WidePoint Corp (WYY) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 6,775 | 3,703 | 6,821 | 12,128 |
| 短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應收帳款及票據 | 43,729 | 45,801 | 45,865 | 37,006 |
| 存貨 | 312 | 553 | 561 | 1,026 |
| 流動資產 | 55,318 | 55,308 | 61,200 | 56,034 |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 4,728 | 5,026 | 4,825 | 4,554 |
| 總資產 | 71,581 | 71,364 | 76,576 | 70,575 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...