United Homes Group Inc (UHG) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 116,828 | 100,838 | 109,420 | 118,644 |
毛利 | 21,620 | 16,094 | 19,578 | 22,383 |
銷售和管理費用 | 18,397 | 17,004 | 19,563 | 18,641 |
研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
營業費用 | 18,442 | 17,055 | 19,613 | 18,690 |
稅前淨利 | -66,056 | 23,775 | 28,776 | -7,383 |
稅後淨利 | -66,641 | 24,938 | 28,640 | -7,339 |
母公司業主淨利 | -66,641 | 24,938 | 28,640 | -7,339 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...