United Homes Group Inc (UHG) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 | 20242 | 20243 | 20244 | 20251 |
---|---|---|---|---|
營收 | 109,420 | 118,644 | 134,812 | 87,001 |
毛利 | 19,578 | 22,383 | 21,776 | 14,128 |
銷售和管理費用 | 19,563 | 18,641 | 19,298 | 16,160 |
研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
營業費用 | 19,613 | 18,690 | 64,984 | 16,160 |
稅前淨利 | 28,776 | -7,383 | -7,981 | 16,889 |
稅後淨利 | 28,640 | -7,339 | 667 | 18,180 |
母公司業主淨利 | 28,640 | -7,339 | 667 | 18,180 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...