托爾兄弟 (TOL) 的股利政策
最新股利為 0.85 元;現金股利殖利率為 0.6%,超過 64.87% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 0.23 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 0.0 | 0.0 | 無 |
2024-06-18 | 0.23 | 2024-07-05 | 2024-07-19 | 3.0 | 0.0 | 無 |
2024-03-12 | 0.23 | 2024-04-04 | 2024-04-19 | 22.0 | 0.0 | 無 |
2023-12-13 | 0.21 | 2024-01-11 | 2024-01-26 | 0.0 | 0.0 | 無 |
2023-09-19 | 0.21 | 2023-10-05 | 2023-10-20 | 2.0 | 0.0 | 無 |
2023-06-13 | 0.21 | 2023-07-06 | 2023-07-21 | 2.0 | 0.0 | 無 |
載入中 ...