TriSalus Life Sciences Inc (TLSI) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 5,721 | 6,457 | 7,364 | 7,349 |
毛利 | 5,139 | 5,486 | 6,452 | 6,345 |
銷售和管理費用 | 11,618 | 11,314 | 9,960 | 10,865 |
研發費用 | 7,639 | 5,857 | 4,666 | 4,219 |
營業費用 | 19,257 | 17,171 | 14,626 | 15,084 |
稅前淨利 | -35,508 | -13,216 | -4,325 | -2,402 |
稅後淨利 | -35,509 | -13,219 | -4,332 | -2,399 |
母公司業主淨利 | -35,509 | -13,219 | -4,332 | -2,399 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...