Team Inc (TISI) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 213,296 | 198,655 | 248,026 | 224,976 |
| 毛利 | 57,341 | 47,266 | 68,089 | 58,044 |
| 銷售和管理費用 | 49,985 | 47,969 | 50,571 | 51,238 |
| 研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 營業費用 | 55,136 | 65,122 | 55,986 | 57,985 |
| 稅前淨利 | -5,955 | -29,496 | -3,283 | -10,498 |
| 稅後淨利 | -7,182 | -29,718 | -4,266 | -11,447 |
| 母公司業主淨利 | -7,182 | -29,718 | -4,266 | -11,447 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...