Skillz Inc (SKLZ) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20243 | 20244 | 20251 | 20252 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 24,564 | 17,771 | 22,413 | 27,372 |
| 毛利 | 21,191 | 14,537 | 19,448 | 24,152 |
| 銷售和管理費用 | 37,441 | 35,659 | 35,401 | 25,893 |
| 研發費用 | 4,742 | 3,109 | 4,812 | 4,840 |
| 營業費用 | 42,183 | 38,768 | 32,713 | 30,733 |
| 稅前淨利 | -21,083 | -25,073 | -14,895 | -8,943 |
| 稅後淨利 | -21,115 | -24,997 | -14,931 | -8,919 |
| 母公司業主淨利 | -21,115 | -24,997 | -14,931 | -8,919 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...