Selective Insurance Group Inc (SIGIP) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 1,109,833 | 1,164,267 | 1,196,098 | 1,241,899 |
毛利 | 無 | 無 | 無 | 無 |
銷售和管理費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
營業費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
稅前淨利 | 156,979 | 102,566 | -80,098 | 116,487 |
稅後淨利 | 124,848 | 82,518 | -63,319 | 92,278 |
母公司業主淨利 | 124,848 | 82,518 | -63,319 | 92,278 |
SIGIP 營收 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 SIGIP 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...