Septerna Inc (SEPN) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 212 | 219 | 119 | 21,495 |
| 毛利 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 銷售和管理費用 | 5,613 | 6,858 | 6,909 | 7,117 |
| 研發費用 | 19,317 | 19,271 | 22,188 | 24,264 |
| 營業費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 稅前淨利 | -20,828 | -21,476 | -24,838 | 8,173 |
| 稅後淨利 | -20,668 | -21,476 | -24,838 | 8,173 |
| 母公司業主淨利 | -20,668 | -21,476 | -24,838 | 8,173 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...