ATRenew Inc (RERE) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 547,065 | 504,806 | 519,712 | 577,139 |
毛利 | 59,673 | 54,413 | 62,994 | 65,692 |
銷售和管理費用 | 53,556 | 45,453 | 50,921 | 48,199 |
研發費用 | 9,007 | 6,872 | 6,804 | 7,588 |
營業費用 | 62,033 | 60,411 | 63,770 | 62,147 |
稅前淨利 | -596 | -11,366 | -682 | 4,274 |
稅後淨利 | 664 | -9,977 | 493 | 5,122 |
母公司業主淨利 | 392 | -12,839 | -1,469 | 2,548 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...