Pattern Group Inc (PTRN) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 無 | 540,406 | 598,150 | 639,655 |
| 毛利 | 無 | 235,806 | 256,817 | 283,523 |
| 銷售和管理費用 | 無 | 200,755 | 220,233 | 319,118 |
| 研發費用 | 無 | 5,643 | 6,455 | 24,584 |
| 營業費用 | 無 | 206,398 | 226,688 | 343,702 |
| 稅前淨利 | 無 | 30,764 | 31,849 | -91,291 |
| 稅後淨利 | 無 | 22,802 | 23,781 | -59,059 |
| 母公司業主淨利 | 無 | 22,802 | 23,781 | -59,059 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...