PropertyGuru Group Ltd (PGRU) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
季度 | 20233 | 20234 | 20241 | 20242 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 231,743 | 231,943 | 222,026 | 228,334 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 12,546 | 11,968 | 11,558 | 12,127 |
存貨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動資產 | 244,289 | 243,911 | 233,584 | 240,461 |
長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 8,495 | 7,649 | 6,603 | 6,112 |
總資產 | 535,252 | 539,868 | 521,152 | 527,858 |
PGRU 總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 PGRU 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...