PFSweb Inc (PFSW) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20223 | 20224 | 20231 | 20232 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 65,485 | 98,516 | 69,264 | 67,922 |
| 毛利 | 9,883 | 15,168 | 11,615 | 11,892 |
| 銷售和管理費用 | 14,741 | 17,111 | 12,532 | 12,286 |
| 研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 營業費用 | 16,341 | 17,111 | 12,532 | 12,286 |
| 稅前淨利 | -5,904 | -1,216 | -839 | -140 |
| 稅後淨利 | -6,090 | -2,145 | -1,484 | -128 |
| 母公司業主淨利 | -6,090 | 1,322 | -1,484 | -128 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...