News Corp (NWS) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 | 20243 | 20244 | 20251 | 20252 |
---|---|---|---|---|
營收 | 2,423,000 | 2,577,000 | 2,577,000 | 2,238,000 |
毛利 | 1,185,000 | 1,316,000 | 1,314,000 | 1,275,000 |
銷售和管理費用 | 863,000 | 936,000 | 899,000 | 797,000 |
研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
營業費用 | 1,121,000 | 1,206,000 | 1,110,000 | 845,000 |
稅前淨利 | 64,000 | 110,000 | 204,000 | 430,000 |
稅後淨利 | 42,000 | 71,000 | 144,000 | 306,000 |
母公司業主淨利 | 30,000 | 50,000 | 119,000 | 215,000 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...