國民油井華高 (NOV) 的股利政策
最新股利為 0.51 元;現金股利殖利率為 1.49%,超過 75.56% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
| 公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 0.09 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | - | 0.0 | 無 |
| 2025-11-14 | 0.08 | 2025-12-05 | 2025-12-19 | - | 0.0 | 無 |
| 2025-08-15 | 0.08 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | - | 0.0 | 無 |
| 2025-05-16 | 0.08 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | - | 0.0 | 無 |
| 2025-02-24 | 0.08 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | - | 0.0 | 無 |
| 2024-11-15 | 0.08 | 2024-12-06 | 2024-12-20 | - | 0.0 | 無 |
載入中 ...