NewGenIvf Group Ltd (NIVF) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
季度 | 20231 | 20232 | 20233 | 20234 |
---|---|---|---|---|
應付帳款及票據 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借款和一年內到期長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債 | 3,212 | 3,892 | 4,433 | 2,242 |
長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總負債 | 3,212 | 3,892 | 4,433 | 5,722 |
淨值 | 34,696 | 34,781 | 34,908 | 15,597 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...