NeueHealth Inc (NEUE) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
| 季度 | 20243 | 20244 | 20251 | 20252 |
|---|---|---|---|---|
| 應付帳款及票據 | 5,898 | 8,298 | 6,451 | 6,317 |
| 預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借款和一年內到期長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期負債 | 120,252 | 202,614 | 207,400 | 212,433 |
| 總負債 | 1,127,182 | 979,071 | 1,336,421 | 1,192,473 |
| 淨值 | -430,399 | -434,688 | -440,741 | -448,784 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...