NewAmsterdam Pharma Company NV (NAMS) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20251 | 20252 | 20253 | 20254 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2,978 | 19,145 | 348 | 32 |
| 毛利 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 銷售和管理費用 | 27,152 | 27,264 | 24,520 | 27,418 |
| 研發費用 | 44,751 | 27,516 | 30,971 | 38,594 |
| 營業費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 稅前淨利 | -39,527 | -17,364 | -72,005 | -74,923 |
| 稅後淨利 | -39,527 | -17,364 | -72,005 | -74,923 |
| 母公司業主淨利 | -39,527 | -17,364 | -72,005 | -74,923 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...