Momenta Pharmaceuticals, Inc. (MNTA) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20201 | 20202 |
|---|---|---|
| 營收 | 8,889 | 6,610 |
| 毛利 | 8,889 | 6,610 |
| 銷售和管理費用 | 14,564 | 25,339 |
| 研發費用 | 34,207 | 38,842 |
| 營業費用 | 49,557 | 63,988 |
| 稅前淨利 | -39,555 | -57,032 |
| 稅後淨利 | -39,555 | -57,032 |
| 母公司業主淨利 | -39,555 | -57,032 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...