LiveWire Group Inc (LVWR) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 15,091 | 4,978 | 6,449 | 4,445 |
毛利 | -5,188 | -4,127 | -1,782 | -1,520 |
銷售和管理費用 | 28,567 | 26,295 | 26,383 | 25,005 |
研發費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
營業費用 | 28,567 | 26,295 | 26,383 | 25,005 |
稅前淨利 | -33,078 | -23,648 | -24,777 | -22,692 |
稅後淨利 | -33,093 | -23,644 | -24,805 | -22,694 |
母公司業主淨利 | -33,093 | -23,644 | -24,805 | -22,694 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...